您好!欢迎来到开云电子「中国」官方网站 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 开云电子「中国」官方网站
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年05月09日 21:04 天气预报:
开云电子「中国」官方网站 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 蟹味菇     13.33 1.75 4.33
 马兰     8.00 1.33 2.66
 青苋菜     9.00 1.80 6.25
 荷兰豆     24.00 2.20 10.76
 山芋藤     18.00 4.33 11.04
 蒜黄     22.00 3.00 13.85
 小豆芽     6.00 1.44 3.32
 青萝卜     5.00 1.00 1.59
 葫芦     8.33 1.00 3.19
 芋婆     7.00 4.50 5.84
 芸豆     14.00 3.00 7.09
 平顶包菜     4.00 1.00 1.14
 球茎茴香     9.00 1.00 5.18
 小竹笋     28.33 3.33 7.20
 甜豆     12.00 6.00 10.10
 莴苣     21.00 1.00 1.68
 芫荽     32.61 2.00 21.02
 西瓜     9.00 1.00 1.36
 芥蓝     4.33 1.00 2.54
 菠菜     25.00 1.00 5.18
 娃娃菜     15.00 2.00 6.37
 红苋菜     9.60 1.00 4.32
 西葫芦     10.00 1.00 1.73
 小米椒     50.00 1.20 10.84
 黄玉米     7.00 3.00 4.78
 西红柿     16.67 1.00 4.84
 密椒     30.00 1.00 3.58
 金针菇     12.00 1.00 2.83
 大蒜     26.00 1.50 5.26
 竹叶菜     14.00 3.00 7.71
 尖顶包菜     5.00 1.00 2.22
 棉茄     13.00 1.33 5.49
 松花菜     26.00 1.00 5.43
 小青菜     25.00 1.00 1.53
 刀豆     26.00 2.00 6.94
 蚕豆     26.00 1.00 3.39
 小黄瓜     11.67 1.00 3.63
 淮山药     11.50 3.00 8.00
 小红萝卜     6.00 1.33 2.08
 丝瓜     19.00 1.00 4.48
 金花菜     9.00 1.00 3.56
 芋艿     7.00 6.00 6.86
 红球葱     4.80 1.00 2.67
 豌豆     17.00 1.00 3.79
 胡萝卜     8.00 1.00 2.12
 红尖椒     14.00 8.00 9.92
 贝贝南瓜     10.00 1.20 5.50
 苦菊     9.00 1.00 5.24
 青扁豆     16.00 14.00 15.07
 大葱     9.00 1.00 1.91
 黄秋葵     26.00 12.67 14.94
 香瓜     8.50 1.50 4.63
 长豆     19.00 2.00 9.16
 花玉米     5.50 4.40 5.00
 海鲜菇     13.33 1.00 3.76
 荠菜     20.00 4.00 9.87
 蘑菇     21.50 1.16 11.84
 毛豆籽     28.00 26.00 27.97
 蛳螺     9.00 2.83 4.64
 珍珠豆芽     3.75 1.20 3.21
 菜瓜     10.00 10.00 10.00
 茭白     8.33 1.00 5.86
 山芋     7.78 1.00 2.37
 茼蒿     11.00 1.00 3.38
 春冬笋     17.50 1.00 4.61
 大白菜     16.00 1.00 1.43
 菜苔     8.50 1.00 3.38
 白梗菜     20.00 1.00 2.13
 黄瓜     35.00 1.00 2.29
 白菜     3.60 1.60 2.04
 百合籽     5.60 4.00 5.25
 黄球葱     3.33 2.67 3.09
 黄豆芽     3.60 1.00 1.48
 白灵菇     13.33 1.00 1.70
 白玉米     5.00 4.80 4.90
 紫包菜     4.00 2.20 3.47
 绿花菜     26.00 1.00 4.28
 心里美萝卜     3.00 2.00 2.64
 冬瓜     3.80 1.00 1.73
 韭黄     20.00 1.00 9.09
 甘蓝包菜     20.00 1.00 1.72
 圆茄     9.00 2.60 4.41
 山药     11.00 1.60 4.16
 冻玉米     6.00 3.50 5.00
 红萝卜     10.00 1.40 3.20
 莲藕     10.00 1.00 3.83
 宜兴百合     30.00 18.95 21.35
 黑茄     12.78 1.00 3.19
 彩色椒     14.00 10.00 12.24
 土豆     9.14 1.00 2.10
 芥菜     3.60 3.00 3.05
 紫角叶     15.00 1.00 3.54
 细菜     26.00 1.00 2.56
 香菇     20.00 1.00 7.38
 铁棍山药     12.00 2.04 8.09
 平菇     12.00 1.00 5.18
 白萝卜     5.00 1.00 1.55
 毛白菜     10.00 1.00 1.91
 苤蓝     3.40 2.50 2.80
市场大户
市场简介
  

  江苏开云电子「中国」官方网站农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
开云电子「中国」官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1