您好!欢迎来到开云电子「中国」官方网站 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 开云电子「中国」官方网站
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年07月19日 10:39 天气预报:

朝阳蔬菜市场批发价格

当前位置:首页 -> 批发价格
  • 发布时间:2024/7/19
  • 单位:元/公斤
共有 158 条 显示第 1 条到第 25
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
岸芹     1.20   1.20   1.20  详情
白菜     6.00   3.20   5.68  详情
白梗菜     40.00   1.00   2.88  详情
白灵菇     13.33   4.00   4.21  详情
白萝卜     5.00   1.00   1.46  详情
白芋艿     10.00   3.50   6.64  详情
百合     38.00   5.00   25.35  详情
包菜     7.00   1.80   2.66  详情
鲍菇     9.97   1.00   2.99  详情
扁豆     12.14   2.90   7.93  详情
菠菜     28.00   1.00   8.88  详情
菜苔     10.00   1.00   5.15  详情
蚕豆     8.00   7.86   7.87  详情
草菇     22.00   4.00   8.86  详情
茶树菇     12.00   1.00   4.08  详情
长豆     14.00   1.00   5.20  详情
长尖椒     24.00   1.00   4.66  详情
长四季豆     22.00   4.40   9.95  详情
大白菜     5.71   1.00   1.41  详情
大葱     9.00   1.00   4.06  详情
大青菜     10.91   1.00   3.33  详情
大蒜     10.00   1.00   4.81  详情
大蒜叶     7.00   1.00   1.48  详情
大娃娃菜     22.00   1.60   2.61  详情
大圆椒     25.00   1.00   5.84  详情
共有 158 条 显示第 1 条到第 25
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
开云电子「中国」官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1