您好!欢迎来到开云电子「中国」官方网站 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 开云电子「中国」官方网站
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年07月19日 16:05 天气预报:

朝阳蔬菜市场批发价格

当前位置:首页 -> 批发价格
  • 发布时间:2024/7/19
  • 单位:元/公斤
共有 158 条 显示第 26 条到第 50
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
刀豆     22.00   1.25   8.01  详情
豆苗     3.60   3.60   3.60  详情
甘蓝包菜     6.25   1.00   1.95  详情
海鲜菇     18.33   1.25   3.90  详情
荷兰豆     21.33   4.00   11.54  详情
黑菜     11.25   1.00   5.44  详情
黑茄     26.53   1.00   4.06  详情
红扁豆     12.00   1.00   7.84  详情
红梗芋     12.00   1.50   5.05  详情
红尖椒     14.17   2.00   6.31  详情
红辣椒     22.00   1.00   6.40  详情
红萝卜     3.80   1.80   3.02  详情
红球葱     21.00   1.00   1.50  详情
红苋菜     10.00   1.00   2.89  详情
胡葱     7.60   1.50   5.82  详情
胡萝卜     10.00   1.00   2.42  详情
花菜     9.00   2.80   2.92  详情
花生     8.60   4.00   7.63  详情
淮山药     10.50   3.40   6.56  详情
黄豆芽     3.60   1.00   1.48  详情
黄球葱     2.17   1.67   1.82  详情
姬菇     20.00   1.30   5.05  详情
尖顶包菜     4.50   1.60   3.06  详情
芥菜     5.42   5.00   5.32  详情
芥蓝     3.54   2.80   3.38  详情
共有 158 条 显示第 26 条到第 50
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
开云电子「中国」官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1