您好!欢迎来到开云电子「中国」官方网站 - 天惠超市
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 超市介绍
  •  
  • 促销信息
  •  
  • 超市零售价格
  •  
  • 天惠商城
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年07月19日 10:48 天气预报:

超市零售价格

当前位置:首页 -> 超市零售价格
查询品种:
  • 发布时间:2024/7/19
  • 单位:元/公斤
共有 113 条 显示第 1 条到第 25
品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白菜     0.00   0.00   2.10  详情
白萝卜     0.00   0.00   2.30  详情
百合     0.00   0.00   33.80  详情
鲍菇     0.00   0.00   6.76  详情
本丝瓜     0.00   0.00   14.36  详情
扁豆     0.00   0.00   12.90  详情
菠菜     0.00   0.00   12.90  详情
彩色椒     0.00   0.00   11.50  详情
菜瓜     0.00   0.00   3.40  详情
长豆     0.00   0.00   9.16  详情
长四季豆     0.00   0.00   14.36  详情
大阪豆     0.00   0.00   9.76  详情
大葱     0.00   0.00   7.50  详情
大蒜籽     0.00   0.00   12.96  详情
大圆椒     0.00   0.00   12.78  详情
带根蘑菇     0.00   0.00   15.36  详情
袋装白玉菇     0.00   0.00   3.80  详情
袋装鲍菇     0.00   0.00   3.95  详情
袋装金针菇     0.00   0.00   3.76  详情
袋装蟹味菇     0.00   0.00   2.50  详情
袋装新大蒜头     0.00   0.00   6.80  详情
刀豆     0.00   0.00   19.56  详情
冬瓜     0.00   0.00   1.36  详情
冻蚕豆     0.00   0.00   9.16  详情
冻玉米(支)     0.00   0.00   1.20  详情
共有 113 条 显示第 1 条到第 25
Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
开云电子「中国」官方网站 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81881018、0510-82821034  传真:0510-82822985  地址:无锡市槐古路8号朝阳农贸市场4楼
苏ICP备2020048188号-1